 |
Ursachen für Berufsunfähigkeit
| 34,0 % | Bewegungsapparat, Gelenkerkrankungen bzw. Rheuma |
| 20,0 % | Nerven, Sinne, Psyche |
| 16,0 % | Herz, Gefäße, Schlaganfall |
| 9,0 % | Unfallverletzungen |
| 10,0 % | Krebs |
| 2,0 % | Magen-Darmerkrankungen |
| 2,0 % | Athmungsorgane |
| 7,0 % | Sonstige Erkrankungen |
Quelle: Swiss Life AG
Stand 27.01.2004
Private Krankenversicherung | Berufsunfähigkeitsversicherung |
Dread-Disease Police | Lebensversicherung | Rentenversicherung |
Gewerbe- und Firmenversicherungen | Datenschutzerklärung | Impressum
17l.03.2005 |